№ п\п | Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
ОХРАНА ТРУДА | |||
1 | Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (программа А) | 16 | 1 000 |
2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (программа Б) | 16 | 1 000 |
3 | Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (Программа В) | 16 | 1 000 |
4 | Оказание первой помощи пострадавшим | 8 | 1 000 |
5 | Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 8/16 | 1 000 |
6 | Внеплановая проверка знаний требований охраны труда | 8 | 2 000 |
7 | Оценка и управление профессиональными рисками | 24 | 5 000 |
8 | Разработка и функционирование системы управления охраной труда | 24 | 5 000 |
№ п\п | Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ | |||
1 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания (без группы) | 30 | 2 000 |
2 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте: 1 группа 2 группа 3 группа | 30 42 48 | 3 000 3 000 4 000 |
3 | Курсы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) 1 группа 2 группа 3 группа | 40 40 48 | 3 000 3 000 4 000 |
№ п\п | Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
1 | Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах зашиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности. | 36 | 5 000 |
2 | Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности. | 72 | 7 000 |
3 | Пожарная безопасность для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности. | 72 | 7 000 |
5 | Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 36 | 5 000 |
6 | Противопожарный инструктаж (с выездом преподавателя) | 4 | 29 000 |
7 | Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, пожарной, охранно-пожарной сигнализации | 72 | 5 000 |
8 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 72 | 5 000 |
9 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 72 | 5 000 |
10 | Специалист, ответственный за испытание пожарных стационарных лестниц и ограждений кровли зданий на соответствие требованиям ГОСТ Р 53254-2009 | 72 | 5 000 |
11 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 256 | 25 000 |
№ п\п | Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
1 | А.1 Общие требования промышленной безопасности | 72 | 2 500 |
2 | Б.1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 72 | 10 000 |
3 | Б.2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | 72 | 10 000 |
4 | Б.3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 72 | 10 000 |
5 | Б.4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности | 72 | 10 000 |
6 | Б.5. Требования промышленной безопасности в угольной промышленности | 72 | 10 000 |
8 | Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 72 | 10 000 |
9 | Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 72 | 10 000 |
10 | Б.9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 72 | 10 000 |
11 | Б.10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 72 | 10 000 |
12 | Б.11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного сырья | 72 | 10 000 |
13 | Б.12 Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | 72 | 10 000 |
14 | Г .1. Эксплуатация электроустановок | 72 | 10 000 |
15 | Г.2.Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях для теплораздающих организаций, для всех остальных экзамен в РТН | 72 | 10 000 |
16 | Г.3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | 72 | 10 000 |
17 | В.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности | 72 | 10 000 |
18 | В.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики | 72 | 10 000 |
19 | В.3. Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса | 72 | 10 000 |
20 | В.4. Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений | 72 | 10 000 |
21 | Прочие: 1 область | 72 | 10 000 |
№ п\п | Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
ПТЭЭП (ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | |||
1 | Электробезопасность I группа допуска до 1000 В (инструктаж с выездом преподавателя) | 6 | 29 000 |
2 | Электробезопасность II группа до 1000 В | 72 | 9 000 |
3 | Электробезопасность III группа до 1000 В | 36 | 10 000 |
4 | Электробезопасность IV группа до 1000 В | 36 | 10 000 |
5 | Электробезопасность IV группа до 1000 В с правом инспектирования | 36 | 10 000 |
6 | Электробезопасность III группа допуска до и выше 1000 В | 36 | 11 000 |
7 | Электробезопасность IV группа допуска до и выше 1000 В | 36 | 11 000 |
8 | Электробезопасность IV группа допуска с правом измерений и испытаний до и выше 1000 В | 72 | 12 000 |
9 | Электробезопасность V группа допуска до и выше 1000 В | 36 | 11 000 |
10 | Электробезопасность V группа допуска с правом измерений и испытаний до и выше 1000 В | 72 | 13 400 |
11 | Курс повышения квалификации: измерение и испытание в электроустановках | 72 | 5 000 |
N п\п | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ | |||
1 | Машинист крана автомобильного (стрелового) повышение квалификации/ежегодная аттестация | от 40/16 | 6500/3000 |
2 | Машинист башенного крана повышение квалификации/ежегодная аттестация | от 40/16 | 6500/3000 |
3 | Машинист крана (на гусеничном и пневмоколесном ходу) повышение квалификации/ежегодная аттестация | от 40/16 | 6500/3000 |
4 | Машинист крана (мостового и козлового) повышение квалификации/ежегодная аттестация | от 40/16 | 6500/3000 |
5 | Машинист подъемника строительного повышение квалификации/ежегодная аттестация | от 40/16 | 6500/3000 |
6 | Лица, обслуживающие грузоподъемные машины, управляемые с пола (повышение квалификации) | 40 | 6500 |
7 | Рабочий люльки (ежегодная аттестация) | 16 | 3000 |
8 | Рабочий люльки (первичное обучение) | 40 | 6500 |
9 | Стропальщик (первичное обучение) | 80 | 6500 |
10 | Стропальщик (ежегодная аттестация) | 16 | 3500 |
11 | Слесарь по ремонту ГПМ (повышение квалификации) | 72 | 6500 |
12 | Слесарь по ремонту подъемников (повышение квалификации) | от 40 | 6500 |
13 | Электромонтер по ремонту ГПМ (повышение квалификации) | 72 | 6300 |
14 | Оператор (машинист) крана манипулятора(первичная) | от 40 | 6500 |
15 | Оператор (машинист) крана манипулятора(повышение квалификации, разряда) | 72 | 6300 |
16 | Оператор (машинист) крана манипулятора (очередная проверка знаний) | 16 | 3000 |
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (первичное обучение / повышение квалификации/ или очередная проверка) | |||
1 | Арматурщик | от 144/72 | 10000/5500 |
2 | Асфальтобетонщик | 144/72 | 8000/4500 |
3 | Бетонщик | от 144/72 | 8000/4500 |
4 | Водитель электропогрузчика /электроштабелера/ричтрака | 72/16 | 8000/4500 |
5 | Водитель автопогрузчика | 72/16 | 8000/4500 |
6 | Газосварщик | от 40/72 | 14900 |
7 | Изолировщик | 144/72 | 8000/4500 |
8 | Каменщик | от 144/72 | 8000/4500 |
9 | Кровельщик мягкой рулонной кровли и кровли из штучных материалов | от 144/72 | 8000 /4500 |
10 | Машинист бетононасосной установки | от 40 | 8000/4500 |
11 | Монтажник по монтажу стальных и ж/бетонных конструкций | 144/72/16 | 8000/4500 |
12 | Монтажник металлоконструкций | от 82/72/16 | 8000/4500 |
13 | Монтажник наружных трубопроводов | 144/72/16 | 8000/4500 |
14 | Маляр | от 144/72 | 8000/4500 |
15 | Монтажник СТСиО – слесарь-сантехник | от 144/72/16 | 8000/4500 |
16 | Монтажник строительных лесов и подмостей | 144/72/16 | 8000/4500 |
17 | Облицовщик-плиточник | 144/72 | 8000/4500 |
18 | Оператор газовой котельной | 144/16 | 10000/5500 |
19 | Плотник | от 144/72 | 8000/4500 |
20 | Слесарь-ремонтник | 144/72/16 | 8000/4500 |
21 | Стекольщик | 144/72 | 8000/4500 |
22 | Столяр | 144/72 | 8000/4500 |
23 | Стропальщик | 80/16 | 6500/3500 |
24 | Штукатур | от 144/72 | 8000/4500 |
25 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 144/72/16 | 8000/4500 |
26 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 144/72/16 | 8000/4500 |
27 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 144/72/16 | 8000/4500 |
28 | Аккумуляторщик | 144/72 | 4500/3000 |
29 | Кассир торгового зала | 72 | 4500 |
30 | Пекарь | 144/72 | 8000/4500 |
31 | Повар | 144/72 | 8000/4500 |
32 | Резчик на пилах, ножовках и станках, 2 и 3 разряды | 144/72 | 8000/4500 |
33 | И другие рабочие профессии |
№ п\п | Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧС | |||
1 | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите ЧС | от 36 | 5 000 |
2 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для работников, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты населения и территории от ЧС | 72 | 7 000 |
3
| Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для руководителей, не отнесенных в установленном порядке к категории по гражданской обороне | 36 | 5 000 |
4 | Инструктаж по ГО и действиям в ЧС | 4 | 29 000 |
ТЕРРОРИЗМ | |||
1 | Антитеррористическая защищенность. Противодействие терроризму и экстремизму | 72 | 10 000 |
2 | Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности объектов(территорий) |
| 7 000 |
3 | Способы защиты и действия в отношении выявления и предотвращения несанкционированного проноса(провоза) и применения на объекте(территории)токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов | от 36 | 5 000 |
№ п\п | Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
1 | Экологическая безопасность общехозяйственных систем управления | 72 | 10 000 |
2 | Экологическая безопасность при работах по обращению с опасными отходами (I – IV класс) | 112 | 12 000 |
3 | Экологическая подготовка и охрана окружающей среды в строительстве | 72 | 10 000 |
4 | Экологическая безопасность при обращении с медицинскими отходами | 72 | 8 000 |
№ п\п | Наименование услуги | Кол-во часов | Стоимость обучения, руб. |
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | |||
1 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам первой помощи | 16 | 7 000 |
2 | Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи | 40 | 10 000
|
3 | Профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель по первой помощи» Диплом установленного образца. Срок действия – бессрочно. | 256 | 20 000 |
4 | Оказание первой помощи пострадавшим | 8 | 1 000 |